イケマサ流24人総当りリーグ戦組み合わせ公式
僕が架空キャラによる格闘ゲームなどでやって編み出したからね。
なお黄色いセルで6人、水色のセルで12人総当りが出来ます。

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1−13 1−7 1−14 1−4 1−15 1−8 1−16 1−5 1−17 1−9 1−18 1−2 1−19 1−10 1−20 1−3 1−21 1−11 1−22 1−6 1−23 1−12 1−24
2−14 2−8 2−15 2−5 2−16 2−9 2−17 3−4 2−18 2−10 2−19 3−5 2−20 2−11 2−21 2−4 2−22 2−12 2−23 2−3 2−24 2−7 2−13
3−15 3−9 3−16 3−6 3−17 3−10 3−18 2−6 3−19 3−11 3−20 4−6 3−21 3−12 3−22 5−6 3−23 3−7 3−24 4−5 3−13 3−8 3−14
4−16 4−10 4−17 7−10 4−18 4−11 4−19 7−11 4−20 4−12 4−21 7−8 4−22 4−7 4−23 7−9 4−24 4−8 4−13 7−12 4−14 4−9 4−15
5−17 5−11 5−18 8−11 5−19 5−12 5−20 9−10 5−21 5−7 5−22 9−11 5−23 5−8 5−24 8−10 5−13 5−9 5−14 8−9 5−15 5−10 5−16
6−18 6−12 6−19 9−12 6−20 6−7 6−21 8−12 6−22 6−8 6−23 10−12 6−24 6−9 6−13 11−12 6−14 6−10 6−15 10−11 6−16 6−11 6−17
7−19 13−19 7−20 13−16 7−21 13−20 7−22 13−17 7−23 13−21 7−24 13−14 7−13 13−22 7−14 13−15 7−15 13−23 7−16 13−18 7−17 13−24 7−18
8−20 14−20 8−21 14−17 8−22 14−21 8−23 15−16 8−24 14−22 8−13 15−17 8−14 14−23 8−15 14−16 8−16 14−24 8−17 14−15 8−18 14−19 8−19
9−21 15−21 9−22 15−18 9−23 15−22 9−24 14−18 9−13 15−23 9−14 16−18 9−15 15−24 9−16 17−18 9−17 15−19 9−18 16−17 9−19 15−20 9−20
10−22 16−22 10−23 19−22 10−24 16−23 10−13 19−23 10−14 16−24 10−15 19−20 10−16 16−19 10−17 19−21 10−18 16−20 10−19 19−24 10−20 16−21 10−21
11−23 17−23 11−24 20−23 11−13 17−24 11−14 21−22 11−15 17−19 11−16 21−23 11−17 17−20 11−18 20−22 11−19 17−21 11−20 20−21 11−21 17−22 11−22
12−24 18−24 12−13 21−24 12−14 18−19 12−15 20−24 12−16 18−20 12−17 22−24 12−18 18−21 12−19 23−24 12−20 18−22 12−21 22−23 12−22 18−23 12−23
[PR]動画